% de efectividad | Rio 1 | Rio 2 | Total | % de Efectividad |
Alejandro P | 0 | 4 | 4 | 44% |
Diego Ba | 0 | 5 | 5 | 56% |
Diego Bi | 4 | 5 | 9 | 100% |
Gabriel L | 4 | 5 | 9 | 100% |
Gaston E | 4 | 5 | 9 | 100% |
Jorge A | 4 | 0 | 4 | 44% |
Luciano G S C | 4 | 0 | 4 | 44% |
Marcelo D | 0 | 5 | 5 | 56% |
Martin F | 4 | 0 | 4 | 44% |
Martin I | 4 | 5 | 9 | 100% |
Mati S | 4 | 5 | 9 | 100% |
Maxi A | 4 | 5 | 9 | 100% |
Nicolas T | 4 | 0 | 4 | 44% |
Sebastian T | 4 | 5 | 9 | 100% |
Sebastian Bi | 4 | 5 | 9 | 100% |
Sebastian Bo | 4 | 5 | 9 | 100% |
Sebastian L | 4 | 5 | 9 | 100% |
Fuente: OE
Pocket: Pocha....mira tu porcentaje y mira el mio....
ResponderEliminarA Sebastian T hay que descontarle el dia que no estuvo en Rio 1
ResponderEliminarPocha, pocket lo importante es competir.
ResponderEliminarPrefiero 44% y no 0% como pachu
que lindo tener un 100%!!!
ResponderEliminarGabriel L empeora su efectividad despuesd e octubre??
ResponderEliminar