PLAYA | ||||
| Rio 1 | Rio 2 | Total | % de Efectividad |
Alejandro P | 0 | 4 | 4 | 44% |
Diego Ba | 0 | 5 | 5 | 56% |
Diego Bi | 4 | 5 | 9 | 100% |
Gabriel L | 3.5 | 5 | 8.5 | 94% |
Gaston E | 3 | 5 | 8 | 89% |
Jorge A | 4 | 0 | 4 | 44% |
Luciano G S C | 4 | 0 | 4 | 44% |
Marcelo D | 0 | 5 | 5 | 56% |
Martin F | 4 | 0 | 4 | 44% |
Martin I | 4 | 5 | 9 | 100% |
Mati S | 4 | 5 | 9 | 100% |
Maxi A | 4 | 5 | 9 | 100% |
Nicolas T | 4 | 0 | 4 | 44% |
Sebastian T | 3 | 5 | 8 | 89% |
Sebastian Bi | 4 | 5 | 9 | 100% |
Sebastian Bo | 4 | 5 | 9 | 100% |
Sebastian L | 4 | 5 | 9 | 100% |
Cada vez son menos con el 100%
ResponderEliminarLube tenes un 94% estas 8vo, te vas para abajo en la tabla? No me das nada del año?
ResponderEliminarHay alguien que pierde todos los apododos...
ResponderEliminarFue "Bob"...fue "El Jefe"....
pero siempre cacho!!!
ResponderEliminar“A mi la gran brasilera no me la van a hacer”
ResponderEliminarYo fuí a danzar una noite
O h!
U li
W m c a
A na
I n
T anga
W m c a
H elp
I n
T icket
M mmm
E xit!